Financovanie
Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov za rok 2019
Politická strana Magyar Fórum – Maďarské fórum v predchádzajúcom kalendárnom roku 2019 neprijala peňažný, nepeňažný dar alebo členský príspevok, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.
Nepeňažný dar alebo iné bezodplatné plnenie
Meno a priezvisko | Adresa trvalého pobytu | Priemerný úrok za rok 2018 2,46% Suma bezodplatného plnenia v EUR |
Dátum uzavretia zmluvy o pôžičke |
---|---|---|---|
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 | 49,20 | 5.11.2019 |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 | 123,00 | 27.9.2019 |
Alžbeta Janitsová | Dr.J.Budayho 651/28 949 07 Nitra | 73,80 | 24.9.2019 |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 | 73,80 | 2.9.2019 |
Ladislav Bindics | Pažitná 484/20, 930 05 Gabčíkovo | 61,50 | 23.7.2019 |
Vojtech Molná | 1.mája 150, 049 11 Plešivec | 7,38 | 18.7.2019 |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 | 49,20 | 16.7.2019 |
Zsolt Gál | Športová 161/10, 930 02 Orechová Potôň | 24,60 | 28.6.2019 |
Alžbeta Janitsová | Dr.J.Budayho 651/28, 949 07 Nitra | 73,80 | 24.6.2019 |
Tomáš Bojtoš | Ľ. Štúra 10, 990 01 Veľký Krtíš | 49,20 | 18.6.2019 |
František Sztruhár | Krížna 163/13, 931 01 Šamorín | 12,30 | 17.6.2019 |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 | 73,80 | 17.6.2019 |
Obchodné meno | Adresa | IČO | Priemerný úrok za rok 2018 2,46% Suma plnenia | Dátum dodania |
---|---|---|---|---|
DARCUS, a.s. | Korzo Bélu Bartóka 790 929 01 Dunajské Streda |
31414591 | 416,33 | 22.7.2019 |
DARCUS, a.s. | Korzo Bélu Bartóka 790 929 01 Dunajské Streda |
31414591 | 416,33 | 22.8.2019 |
Evidencia pôžičiek zverejňovaná na základe § 22 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách
Rok 2019
Meno a priezvisko | Adresa trvalého pobytu | Výška pôžičky | Úrok | Dátum uzavretia zmluvy | Splatnosť pôžičky |
---|---|---|---|---|---|
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 | 2000 | 0% | 5.11.2019 | 1.9.2020 |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 | 5000 | 0% | 27.9.2019 | 1.9.2020 |
Alžbeta Janitsová | Dr.J.Budayho 651/28 949 07 Nitra | 3000 | 0% | 24.9.2019 | 1.9.2020 |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 | 3000 | 0% | 2.9.2019 | 1.9.2020 |
Ladislav Bindics | Pažitná 484/20, 930 05 Gabčíkovo | 2500 | 0% | 23.7.2019 | 1.9.2020 |
Vojtech Molná | 1.mája 150, 049 11 Plešivec | 300 | 0% | 17.7.2019 | 1.9.2020 |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 | 2000 | 0% | 16.7.2019 | 1.9.2020 |
Zsolt Gál | Športová 161/10, 930 02 Orechová Potôň | 1000 | 0% | 28.6.2019 | 1.9.2020 |
Alžbeta Janitsová | Dr.J.Budayho 651/28, 949 07 Nitra | 3000 | 0% | 25.6.2019 | 1.9.2020 |
Tomáš Bojtoš | Ľ. Štúra 10, 990 01 Veľký Krtíš | 2000 | 0% | 18.6.2019 | 1.9.2020 |
František Sztruhár | Krížna 163/13, 931 01 Šamorín | 500 | 0% | 18.6.2019 | 1.9.2020 |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 | 3000 | 0% | 17.6.2019 | 1.9.2020 |
Pôžičky počas kampane (tri mesiace pred voľbami, čiže pred 29.2.2020) od členov (resp. ich príbuzných) strany Maďarské fórum prevedené na transparentný účet spoločnej volebnej strany Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS):
Platca/Príjemca | Dátum | Suma | Mena | Správa pre prijímateľa |
---|---|---|---|---|
ING.ZSOLT SIMON | 30.01.2020 | 16500 | EUR | PÔŽIČKA ZSOLT SIMON |
Balázs Peter | 24.01.2020 | 8000 | EUR | Pozicka 2 |
Erzsébet Janits | 22.01.2020 | 25000 | EUR | PÔŽIČKA |
Karol Bugár | 21.01.2020 | 1500 | EUR | Karol Bugar pozicka MKO |
Csefo Ladislav | 08.01.2020 | 1600 | EUR | pôžička Ing. Ladislav Csefo |
BOLLOVA BEATA | 07.01.2020 | 300 | EUR | dar na osobnu kampan facebook |
BOLLOVA BEATA | 07.01.2020 | 100 | EUR | dar |
Tichomír Szolárd | 31.12.2020 | 1200 | EUR | PÔŽIČKA TICHOMIR SZOLÁRD |
László Zoltán | 31.12.2020 | 1500 | EUR | Pôžička Zoltán László |
EVA CSURKÓ | 30.12.2020 | 1200 | EUR | Pôžička Csurkó Eva |
Bugár Viktor, JUDr. | 30.12.2020 | 1000 | EUR | Bugar Viktor |
Janitsová Eszter | 27.12.2019 | 1500 | EUR | Pozicka Janits Eszter |
Daniel MIKLÓŠ | 27.12.2019 | 45000 | EUR | 15442023 |
Miroslava Báthoryová | 27.12.2019 | 1000 | EUR | Pozicka Miroslava Bathoryova |
Attila Baki | 23.12.2019 | 1500 | EUR | Attila Baki, PhD. |
Alžbeta Janitsová | 23.12.2019 | 20000 | EUR | PÔŽIČKA JANITS ERZSÉBET |
Ing. Tomáš Bojtoš | 23.12.2019 | 13500 | EUR | PÔŽIČKA PODLA ZMLUVY ZO 20.12.2019 |
Balázs Peter | 20.12.2019 | 2000 | EUR | Ing. Peter Balazs |
Gál Zsolt | 20.12.2019 | 3000 | EUR | pôžička Mgr.Zsolt Gál Ph.D. |
František Sztruhár | 20.12.2019 | 1500 | EUR | Pozicka – Sztruhar Frantisek, volby 29.2.2020, MF |
Tárnok Magdaléna Mgr. | 20.12.2019 | 2000 | EUR | Tárnok Magdaléna, Magyar Fórum |
Attila Mikolai | 20.12.2019 | 1500 | EUR | pozicka – Attila Mikolai |
László Bindics | 17.12.2019 | 20000 | EUR | POZICKA LASZLO BINDICS |
ING.ZSOLT SIMON | 16.12.2019 | 26000 | EUR | POZICKA ZLOT SIMON |
ZSOLT SIMON PADAROVCE 81 | 26.11.2019 | 4000 | EUR | „Ref.banky platiteľa: 1021801911|Banka platiteľa: OTPVSKBX |EUR4000| EUR4000,00| Popl.zahr.banky: 0,|Poplatok: SHA|POZICKA ZSOLT SIMON |
Evidencia finančných prostriedkov zverejňovaná na základe zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách
Pôžičky
Meno a priezvisko | Adresa trvalého pobytu | Výška | Úrok | Dátum uzavretia | Splatnosť | Uzavretie dodatku | Splatnosť v zmysle dodatku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zsolt Simon | Padarovce 81 980 23 |
5000 | 0% | 27.9.2019 | 1.9.2020 | 14.8.2020 | 31.12.2020 |
Dar
Meno a priezvisko | Adresa trvalého pobytu | Výška daru v € | Dátum uzavretia zmluvy | Typ príjmu | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 Padarovce | 5000 | 23.12.2022 | Peňažný dar | |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 Padarovce | 100 | 22.12.2022 | Nepeňažný dar | Odpustenie nájomného |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 Padarovce | 200 | 2.6.2022 | Peňažný dar | |
Zsolt Gál | Športová 161/10, 930 02 Orechová Potôň | 100 | 2.6.2022 | Peňažný dar | |
Sztruhár František | Krížna 163/13, 931 01 Šamorín | 100 | 31.5.2022 | Peňažný dar | |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 Padarovce | 400 | 26.5.2021 | Peňažný dar | |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 Padarovce | 5149,46 | 8.11.2021 | Iné bezodplatné plnenie | Odpustenie pôžičky |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 Padarovce | 118,85 | 8.11.2021 | Iné bezodplatné plnenie | Odpustenie úroku |
Zsolt Simon | Padarovce 81, 980 23 Padarovce | 100 | 22.12.2021 | Peňažný dar | |
Zsolt Gál | Športová 161/10, 930 02 Orechová Potôň | 100 | 23.12.2021 | Peňažný dar | |
Tomáš Bojtoš | Ľ. Štúra 10, 990 01 Veľký Krtíš | 100 | 23.12.2021 | Peňažný dar | |
Spolu | 5968,31 |